Neben 19 Kieler Verbänden und Initiativen haben bisher 290 Bürger*innen die Forderungen des Klimagürtel-Bündnisses unterzeichnet. Danke dafür!
Neueste Unterschriften
290 | Tammes B. | 26.10.2024 | |||
289 | Lina W. | 23.08.2024 | |||
288 | Mareike A. | Seevetal | 19.04.2024 | ||
287 | Jens E. | Hamburg | Wandsbek | 19.04.2024 | |
286 | Sabine S. | Kiel | Kiel | 18.04.2024 | |
285 | Lena E. | Kiel | Kiel | 18.04.2024 | |
284 | Judith P. | Kiel | 18.04.2024 | ||
283 | Melanie M. | Molfsee | Molfsee | 22.03.2024 | |
282 | Matthias K. | Hamburg | Rahlstedt | 20.10.2023 | |
281 | Martina M. | Heikendorf | Heikendorf | 02.10.2023 | |
280 | Jana K. | Kiel | Kiel | 06.09.2023 | |
279 | Andreas F. | Leipzig | 29.08.2023 | ||
278 | Luise M. | 23.06.2023 | |||
277 | Christian L. | 15.06.2023 | |||
276 | Ilonka B. | Düsseldorf | Hassels | 11.06.2023 | |
275 | Maren R. | Kiel | Gaarden-Süd | 25.04.2023 | |
274 | Christine S. | Kiel | 22.04.2023 | ||
273 | Rolf Z. | Kiel | Kiel | 19.04.2023 | |
272 | Rebecca F. | 14.02.2023 | |||
271 | Jan Linus N. | Hamburg | Hamburg | 04.01.2023 | |
270 | Alexander B. | Berlin | Köpenick | 03.01.2023 | |
269 | Lena Carlotta N. | Berlin | Berlin | 03.01.2023 | |
268 | Olaf G. | Molfsee | Molfsee | 19.12.2022 | |
267 | Michael A. | Kiel | Hassee | 19.12.2022 | |
266 | Anthony D. | Kiel | Blücherplatz | 18.12.2022 | |
265 | ulia d. | Kiel | Kiel | 09.12.2022 | |
264 | Benjamin S. | Kiel | Hassee | 27.11.2022 | |
263 | Birger R. | Kiel | 27.11.2022 | ||
262 | Theda R. | Kronshagen | Kronshagen | 26.11.2022 | |
261 | Malte S. | Kiel | Kiel | 22.11.2022 | |
260 | Volkmar H. | Heikendorf | 21.11.2022 | ||
259 | Ute H. | Kiel | Kiel | 20.11.2022 | |
258 | Edith H. | 18.11.2022 | |||
257 | Hilke T. | Mönkeberg | Mönkeberg | 18.11.2022 | |
256 | Beate S. | 18.11.2022 | |||
255 | Ingrid B. | Kirchbarkau | Kirchbarkau | 18.11.2022 | |
254 | Inge K. | Kiel | Hassee | 18.11.2022 | |
253 | Sigmone H. | Kiel | 18.11.2022 | ||
252 | Ilka B. | Schwedeneck | 18.11.2022 | ||
251 | Astrid H. | Kiel | Kiel | 17.11.2022 | |
250 | Gabriele W. | Kiel | Kiel | 17.11.2022 | |
249 | Sandra S. | Fiefbergen | 17.11.2022 | ||
248 | Christine B. | Kiel | Kiel | 16.11.2022 | |
247 | Roger H. | Kiel | Gaarden | 16.11.2022 | |
246 | Tanja S. | Kiel | Kiel | 14.11.2022 | |
245 | Djuna Gabrielle Q. | Schwentinental | Klausdprf | 14.11.2022 | |
244 | Thomas P. | Kiel | 14.11.2022 | ||
243 | Kristin S. | Kiel | Kiel | 14.11.2022 | |
242 | Andreas W. | Kiel | Garden-Sued | 12.11.2022 | |
241 | Anja S. | Kiel | Wellsee | 12.11.2022 | |
<< < > >> |